Pagalbos numeriai | ||
112 | Bendrasis pagalbos centras (numeris veikia ir užsienyje, ir Lietuvoje) | Nemokamas |
116111 | Bendra vaikų pagalbos linija | Nemokamas |
1808 | Informacijos linija apie Koronavirusą; Konsultacija Ukrainos karo pabėgėliams | Nemokamas |
1809 | Psichologinės pagalbos linija Koronaviruso metu | Nemokamas |
BITĖS paslaugos | ||
119 | Pasiūlymai / pageidavimai BITEI | Nemokamas |
1500 | Informacija apie praėjusio ir einamojo laikotarpio sąskaitas, neišnaudotas minutes | Nemokamas |
1501 | BITĖS Klientų aptarnavimo skyrius | Skambučio kaina www.bite.lt/apie/kontaktai |
1511 | Skambučiai į balso paštą | 0,12 Eur/skam. |
1513 | Jei skambinate į balso paštą iš kito BITĖS telefono | Pagal pasirinktą mokėjimo planą |
Maistas į namus | ||
1315 | Vilnius, Kaunas, Pizza Jazz užsakymo numeris | 0,14 Eur/min |
1315 | Panevėžys, "Kakadu" picerijos užsakymo numeris | 0,14 Eur/min |
19900 | Cgates paslaugoss | 0,12Eur/min |
Taksi paslaugos | ||
19991 | Bolt informacinis numeris | 0,12 Eur/min. |
1313 | Vilnius, UAB “Lietuvos taksi paslaugos“ paslaugos | 0,29 Eur/skamb. |
1366 | Vilnius, UAB “Lietuvos taksi paslaugos“ paslaugos | 0,29 Eur/skamb. |
1818 | Vilnius, UAB "Taxilita" paslaugos | 0,12 eur/min |
1411 | Vilnius, UAB “Lietuvos taksi paslaugos“ paslaugos | 0,29 Eur/skamb. |
1424 | Vilnius, UAB „Dallis“ paslaugos | 0,58 Eur/min. |
1445 | Vilnius,UAB "Regand kompani" paslaugos | 0,29 Eur/skamb. |
1449 | Vilnius, UAB "Taksodromas" paslaugos | 0,29 Eur/min. |
1800 | Vilnius, UAB “Lietuvos taksi paslaugos“ paslaugos | 0,12 eur/min. |
1833 | Vilnius, UAB "Taxilita" paslaugos | 0,12 eur/min. |
1844 | Vilnius, UAB “Lietuvos taksi paslaugos“ paslaugos | 0,12 eur/min. |
1866 | Vilnius, UAB “Lietuvos taksi paslaugos“ paslaugos | 0,12 eur/min. |
1444 | Kaunas, UAB "Žaibiškas greitis" paslaugos | 0,29 Eur/skamb. |
1474 | Kaunas, UAB "Eurotaksi paslaugos ir Ko" paslaugos | 0,14 Eur/min. |
1455 | Klaipėda, UAB "Taksoma" paslaugos | 0,29 Eur/skamb. |
1453 | Šiauliai, UAB "Deigrė" paslaugos | 0,29 Eur/skamb. |
1456 | Šiauliai, UAB "Deigrė" paslaugos | 0,29 Eur/skamb. |
1445 | Panevėžys UAB "Sezamo" paslaugos | 0,29 Eur/skamb. |
1441 | Jonava, IĮ "Eisinta" paslaugos | 0,29 Eur/skamb. |
Pagalba kelyje | ||
1414 | UAB „Sauda“ taksi iškvietimas ir techninė pagalba kelyje | 0,58 Eur/min. |
1810 | UAB "Falck Lietuva" techninė pagalba kelyje | 0,58 Eur/min. |
1888 | „Euro Asista“ techninė pagalba kelyje | 0,12 Eur/min |
Informacija | ||
1889 | UAB „Vilniaus vandenys“ | 0,12 Eur/min |
1588 | UAB „Infomedia“ informacinis numeris | 0,12 Eur/min. |
1616 | UAB „Roventa“ | nuo 0,12 Eur/SMS |
1664 | Vilniaus miesto savivaldybės administracijos informacija | 0,12Eur/min |
1802 | AB “Energijos skirstymo operatorius” (ESO) Klientų aptarnavimas | 0,12 Eur/min |
1804 | AB “Energijos skirstymo operatorius” (ESO) Dujų avarinė Tarnyba | 0,00 Eur/min |
1806 | UAB ,,EMP recycling" informacija | 0,12 Eur/min |
1816 | Telia | 0,12 Eur/min |
1817 | Telia | 0,12 Eur/min; 0,12 Eur/SMS |
1852 | AB “Energijos skirstymo operatorius” (ESO) Elektros gedimų registravimas, | 0,00 Eur/min |
1868 | UAB "Kavamedia" informacija apie teikiamas paslaugas | 0,12 Eur/min |
1877 | Circle K Lietuva, UAB | 0,12 Eur/min.; 0,12 Eur/SMS |
1882 | Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinis numeris | 0,12 Eur/min |
1883 | "Sodros" informacija | 0,12 Eur/SMS |
1885 | UAB „Tele2” | 0,12 Eur/min |
Bankai | ||
1633 | AB Swedbank informacija: verslo klientų konsultacijos | 0,12 Eur/min; 0,12 Eur/SMS |
1884 | AB Swedbank mokėjimo kortelių blokavimas: privačių klientų konsultacijos | 0,12 Eur/min |
Saugos tarnybos | ||
1646 | UAB „Ekskomisarų biuras“ saugos tarnyba | 0,12 Eur/min |
1691 | UAB „G4S“ saugos tarnyba | 0,12 Eur/min |
1858 | UAB „Argus” saugos tarnyba | 0,12 Eur/min |
Draudimas | ||
1620 | UAB "If draudimas" paslaugos | 0,12 Eur/min |
1626 | ADB „Gjensidige” draudimo klientų informacija | 0,12 Eur/min |
1819 | UADBB „Balto Link“ Klientų aptarnavimo numeris | 0,12 Eur/min |
1828 | AB "Lietuvos draudimas" | 0,12 Eur/min |
1887 | ADB "Ergo Lietuva" klientų aptarnavimo numeris | 0,12 Eur/min |
Parama/Labdara | ||
1343 | Paramos/labdaros projektai | 3 Eur/skambutis/SMS |
1402 | Paramos/labdaros projektai | 3 Eur/skambutis/SMS |
1404 | Paramos/labdaros projektai | 3 Eur/skambutis/SMS |
1405 | Paramos/labdaros projektai | 2,00 Eur/skambutis/SMS |
1406 | Paramos/labdaros projektai | 2,00 Eur/skambutis/SMS |
1407 | Paramos/labdaros projektai | 3,00 Eur/skambutis/SMS |
1416 | Paramos/labdaros projektai | 5 Eur/skambutis/SMS |
1417 | Paramos/labdaros projektai | 2 Eur/skambutis/SMS |
1418 | Paramos/labdaros projektai | 3 Eur/skambutis/SMS |
1419 | Paramos/labdaros projektai | 2 Eur/skambutis/SMS |
1490 | Paramos/labdaros projektai | 3 Eur/skambutis/SMS |
1482 | Paramos/labdaros projektai | 5 Eur/skambutis/SMS |
1890 | Paramos/labdaros projektai | 1 Eur/skambutis/SMS |
1891 | Paramos/labdaros projektai | 3 Eur/skambutis/SMS |
1892 | Paramos/labdaros projektai | 5 Eur/skambutis/SMS |
1471 | Paramos/labdaros projektai | 2 Eur/skambutis; nuo 5 Eur/SMS |
Kitos paslaugos | ||
1300 | UAB "Bitė Lietuva" paslauga „Kalėdų Senelio linija“ | 0,14 Eur/min. |
1312 | UAB "Vestekspress" informacijos linija | 0,12 Eur/min. |
1321 | Netsmart (Laika Mobile Connectivity Oy) pramoginės paslaugos | nuo 0,12 Eur/SMS |
1323 | UAB "Forticom" pramoginės paslaugos | nuo 0,12 Eur/SMS |
1326 | Netsmart (Laika Mobile Connectivity Oy) pramoginės paslaugos | nuo 0,29 Eur/SMS |
1327 | UAB "Forticom" pramoginės paslaugos | nuo 0,12 Eur/SMS |
1328 | Netsmart (Laika Mobile Connectivity Oy) pramoginės paslaugos | nuo 0,12 Eur/SMS |
1336 | Netsmart (Laika Mobile Connectivity Oy) pramoginės paslaugos | nuo 0,12 Eur/SMS |
1337 | MobiGW OU pramoginės paslaugos | nuo 0,12 Eur/SMS |
1355 | UAB "Grinda" Vilniaus miesto kelių priežiūros ir eksploatavimo įmonė | 0,12 Eur/min |
1377 | UAB "Idėjų namai" paslauga „Laisvalaikio linija“ | 0,58 Eur/min. |
1378 | Link Mobility SIA | nuo 0,12 Eur/SMS |
1388 | UAB "Norby Telecom" paslaugos | 0,12 Eur/min |
1389 | J.Jankevičiaus firmos "Kauno alėja" paslauga "Vilniaus turistų gidas" | 0,29 Eur/min. |
1479 | MobiGW OU pramoginės paslaugos | nuo 0,12 Eur/SMS |
1604 | UAB “TCG Telecom” projektai | 0,58 Eur/skamb.; nuo 0,12 Eur/SMS |
1869 | Home 3 | 0,04 Eur/min; 0,29 Eur/SMS |
1615 | UAB „Dignet LTU“ paslaugų užsakymo numeris | nuo 0,12 Eur/SMS |
1624 | Netsmart (Laika Mobile Connectivity Oy) pramoginės paslaugos | nuo 0,12 Eur/SMS |
1643 | UAB "Kurtu" paslaugos | 0,18 Eur/SMS |
1649 | UAB “TCG Telecom” projektai | 0,29 Eur/min.; nuo 0,12 Eur/SMS |
1654 | UAB "Verozona" pramoginės paslaugos | nuo 0,12 Eur/SMS |
1669 | UAB “TCG Telecom” projektai | 0,29 Eur/min.; nuo 0,12 Eur/SMS |
1670 | UAB “TCG Telecom” projektai | 0,58 Eur/min.; nuo 0,12 Eur/SMS |
1671 | UAB “TCG Telecom” projektai | 0,29 Eur/min.; nuo 0,12 Eur/SMS |
1673 | UAB “TCG Telecom” projektai | 0,29 Eur/min.; nuo 0,12 Eur/SMS |
1679 | UAB "Verozona" pramoginės paslaugos | nuo 0,12 Eur/SMS |
1685 | Link Mobility SIA | nuo 0,12 Eur/SMS |
1850 | UAB "GRIFS AG" paslaugos | 0,12 Eur/min; |
1851 | UAB "General Financing" paslaugos | 0,12 Eur/min; |
1862 | UAB "Moment Credit" informacinis numeris | 0,12 Eur/min. |
1394 | SIA CDR | nuo 0,12 Eur/SMS. |
Išvykus iš Lietuvos, paslaugų, kurios teikiamos Lietuvoje trumpaisiais numeriais, užsisakyti ir atsisakyti nėra galimybės.
Skambučiams ir žinutėms trumpaisiais numeriais taikomi standartiniai tarifai – 0,12 Eur/min ir 0,12 Eur/SMS, jei nėra nurodyta kitaip. Skambučiai ir SMS trumpaisiais numeriais nėra įtraukiami į mokėjimo plano mokestį.
Aukščiau esančiame sąraše gali būti pateikiami ne visi faktiškai veikiantys trumpieji numeriai. Taip pat rekomenduojame prieš naudojantis paslaugomis kainą pasitikrinti konkrečių paslaugų teikėjų interneto svetainėse arba kreiptis Mūsų klientų aptarnavimo nr.+370(621)22440.
Informuojame, kad savo klientams suteikiame galimybę naudotis trečiųjų šalių teikiamomis pridėtinės vertės paslaugomis, kurios yra teikiamos mobiliuoju internetu, programėlėmis ir trumpaisiais numeriais, mokėjimus už šias paslaugas įtraukiant į operatoriaus paslaugų sąskaitą, arba apmokant jas iš išankstinio paslaugų vartojimo LABAS sąskaitos.
Iš savo klientų tikimės atsakingo ir atidaus trečiųjų šalių paslaugų užsakymo ir naudojimo. Prieš pradedant naudotis šiomis paslaugomis, visais atvejais rekomenduojame susipažinti su paslaugų naudojimo sąlygomis, taisyklėmis ir įkainiais. Nepradėti naudoti paslaugų, jeigu jų teikimo sąlygos nėra aiškios. Atitinkamai reaguoti, jeigu naršant mobiliuoju internetu yra siūlomas brukalas arba reklama, kuri informuoja, kad naudojamas kliento įrenginys galimai reikalauja papildomų apsaugos programų arba kito tipo paslaugų.
Norėdami gauti papildomos informacijos apie teikiamas paslaugas galite kreiptis į paslaugos teikėją arba Mūsų klientų aptarnavimo numeriu: +370(621)22440.